| 
			
				| 
								 
					
						| 发料时间:18:00-22:00 客服微信 
 |    
								 
		一小时内办妥入会手续! 
		1)选择加盟一天或七天计划 
		2)主动联络我们取得银行户口 
		2)到银行或网上进行汇款 
		3)传短讯至本网
		
		
		或微信联系
		
		确认 
				
				4)三十分钟内会收到本网确认短讯 
		5)安坐家中准时手机短讯或微信在线收料! |  | 
			
			  | 
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-13 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-23 |  |  |  |  |  | 走 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-24 |  |  |  |  |  | 输 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-02 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-18 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-25 |  |  |  |  |  | 输 |  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
			  | 
                
                  
                    | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 密报来料 | 比分 | 胜负  |  
                      | 2015/11/7 | 利華古遜 | 2.5/3 | 科隆 |  | 1:2 | + |  
                      | 2015/11/7 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中4 |  
                      | 2015/11/6 | 熱刺 | 2.5 | 安德列治 |  | 2:1 | + |  
                      | 2015/11/6 | 費倫天拿 | 2.5 | 列治普斯納 |  | 2:0 | - |  
                      | 2015/11/6 | 聖伊天 | 2/2.5 | 迪尼普 |  | 3:0 | + |  
                      | 2015/11/6 | 布魯日 | 2.5/3 | 歷基亞 |  | 1:0 | + |  
                      | 2015/11/6 | 柏辛域陀尼亞 | 2.5 | 維也納迅速 |  | 1:2 | + |  
                      | 2015/11/5 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中4 |  
                      | 2015/11/4 | 米爾頓凱恩斯 | 2.5 | 查爾頓 |  | 1:0 | + |  
                      | 2015/11/4 | 打比郡 | 2.5 | 昆士柏流浪 |  | 1:0 | + |  
                      | 2015/11/4 | 侯城 | 2/2.5 | 賓福特 |  | 2:0 | + |  
                      | 2015/11/4 | 沃爾夫斯堡 | 2.5/3 | PSV燕豪芬 |  | 0:2 | + |  
                      | 2015/11/4 | 皇家馬德里 | 2.5 | 巴黎聖日門 |  | 1:0 | + |  
                      | 2015/11/3 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中5 |  
                      | 2015/11/2 | 紐約紅牛 | 2.5 | 華盛頓聯隊 |  | 1:0 | - |  
                      | 2015/11/2 | 洛辛堡 | 3.5 | 侯格辛特 |  | 4:3 | - |  
                      | 2015/11/1 | 修咸頓 | 2.5/3 | 般尼茅夫 |  | 2:0 | - |  
                      | 2015/11/1 | 史特加 | 2.5/3 | 達蒙士達 |  | 2:0 | - |  
                      | 2015/11/1 | 奈斯 | 2/2.5 | 利爾 |  | 0:0 | - |  
                      | 2015/11/1 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中0 |  
                      | 2015/10/31 | 高路高路 | 2.5/3 | 智利大學 |  | 2:0 | - |  
                      | 2015/10/31 | 雷丁 | 2/2.5 | 白禮頓 |  | 1:1 | - |  
                      | 2015/10/31 | 葉士域治 | 2/2.5 | 卡迪夫城 |  | 0:0 | + |  
                      | 2015/10/31 | 紐卡素 | 2.5 | 史篤城 |  | 0:0 | + |  
                      | 2015/10/31 | 哈化柏林 | 2.5 | 慕遜加柏 |  | 1:4 | + |  
                      | 2015/10/31 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中3 |  
                      | 2015/10/31 | 巴黎聖日門 | 2.5 | 雷恩 |  | 1:0 | + |  
                      | 2015/10/31 | 馬德里體育會 | 2/2.5 | 拉科魯尼亞 |  | 1:1 | + |  
                      | 2015/10/31 | 多德勒支 | 2.5/3 | 丹博斯治 |  | 1:2 | + |  
                      | 2015/10/31 | 基迪爾 | 2.5 | 尼姆 |  | 1:2 | + |  
                      | 2015/10/31 | 比錫達斯 | 2.5/3 | 卡森柏沙 |  | 3:3 | + |  
                      | 2015/10/30 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中5 |  
                      | 2015/10/30 | 邦比 | 2.5 | HB高治 |  | 1:0 | + |  
                      | 2015/10/30 | 列斯聯 | 2/2.5 | 布力般流浪 |  | 0:2 | + |  
                      | 2015/10/30 | 森多利亞 | 2/2.5 | 恩波里 |  | 1:1 | + |  
                      | 2015/10/30 | 加拉塔沙雷 | 2.5/3 | 艾斯基沙希 |  | 4:0 | + |  
                      | 2015/10/30 | 年青人 | 2.5/3 | 蘇黎世 |  | 1:3 | + |  
                      | 2015/10/29 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中5 |  
                      | 2015/10/29 | 曼聯 | 2.5 | 米杜士堡 |  | 0:0 | + |  
                      | 2015/10/29 | 拉素 | 2/2.5 | 阿特蘭大 |  | 1:2 | - |  
                      | 2015/10/29 | 羅馬 | 2.5/3 | 烏甸尼斯 |  | 3:1 | + |  
                      | 2015/10/29 | 雲達不萊梅 | 2.5 | 科隆 |  | 1:0 | + |  
                      | 2015/10/29 | 威爾郡 | 2.5/3 | 聖圖爾登 |  | 4:0 | - |  
                      | 2015/10/28 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中3 |  
                      | 2015/10/28 | 巴斯蒂亞 | 2/2.5 | 雷恩 |  | 0:1 | + |  
                      | 2015/10/28 | 李斯特城 | 2.5 | 侯城 |  | 0:0 | + |  
                      | 2015/10/28 | 米禾爾 | 2.5 | 唐卡士打 |  | 2:0 | + |  
                      | 2015/10/28 | 奧斯坦德 | 2.5 | 亨克 |  | 3:2 | + |  |  | 
	    |